发布日期:2019/3/31 18:18:18 访问次数:1402
产品优势
	
 
● 兼容12″、8″、6″晶圆
● 直线电机焊头,单 / 双芯片切换
● 具备Mapping功能,自动规划取晶路径
● 采用真空漏晶检测和重新拾取功能
● 模块化设计,可选点锡或压模组件
● 优化热轨道在框架送料时的平稳性及温度的一致性
	
产品应用
	
 
● 功率器件TO系列固晶
● IGBT固晶
	
| 产品规格 | |||
| 系统能力 | 图像识别系统 | ||
| 产能 | 9K(标准片) | 传感器 | 黑白 | 
| XY焊位精度 | ±0.05mm | 位置精度 | ±¼ pixel | 
| 角度精度 | ±2° | 角度精度 | ±0.1° | 
| 芯片倾斜 | ≤ 40μm (芯片尺寸≤4mm x 4mm) | 轨道温度系统 | |
| ≤ 1° (芯片尺寸> 4mm x 4mm) | 温区 | 8热 + 3冷 | |
| 空洞率 | 单颗<2%,总体<5% | 温控精度 | ±2℃ | 
| 锡厚控制 | 20-75μm | 温度 | 500℃ | 
| 送锡模式 | 点锡、写锡、压锡(选配) | 设施要求 | |
| 材料处理能力 | 混合气体 | 10%H₂ +90%H₂, 23LPM@3 bar | |
| 芯片尺寸 | 0.5×0.5mm~14×14mm厚度0.076~1mm | 压缩空气 | >5 bar | 
| 基板尺寸 | 12×110mm~105×300mm厚度0.1~1mm | 真空 | 60cm Hg | 
| 锡丝直径 | 0.25 ~ 1mm | 电压 | AC 220V | 
| 晶圆尺寸 | 标准8寸,选配6寸和12寸 | 频率 | 50/60 Hz | 
| 功率 | 1100W | 2200W | ||
| 邦头系统 | 设备尺寸及重量 | ||
| XY分辨率 | 0.5μm | 尺寸 | 1986mm × 1246mm × 1798mm | 
| 角度分辨率 | 0.06° | 重量 | 约1350Kg | 
| 固晶压力 | 20~400g | ||
	
上一文章:暂无
下一文章:全自动高速IC固晶机